Wohnung 7 | DG | |
---|---|
Wohnen/Essen/Küche | 44,04 m² |
Schlafen | 11,23 m² |
Zimmer 1 | 9,60 m² |
Zimmer 2 | 12,24 m² |
Bad | 6,72 m² |
WC | 2,65 m² |
Flure | 5,83 m² |
Loggia | 5,50 m² |
Balkon | 1,40 m² |
Gesamtfläche | 99,21 m² |
Optionaler Abstellraum in der Küche |
Wohnung 8 | DG | |
---|---|
Wohnen/Essen/Küche | 37,55 m² |
Schlafen | 12,70 m² |
Bad | 6,17 m² | WC | 2,47 m² |
Balkon | 3,08 m² |
Gesamtfläche | 61,97 m² |