| Wohnung 4 | OG | |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Küche | 50,00 m² |
| Schlafen | 13,22 m² |
| Zimmer 1 | 13,17 m² |
| Zimmer 2 | 11,50 m² |
| Bad | 6,72 m² |
| WC | 2,52 m² |
| Flure | 5,83 m² |
| Balkon 1 | 5,50 m² |
| Balkon 2 | 2,50 m² |
| Gesamtfläche | 110,96 m² |
| Optionaler Abstellraum in der Küche |
| Wohnung 5 | OG | |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Küche | 37,52 m² |
| Schlafen | 15,56 m² |
| Bad | 6,17 m² | WC | 2,47 m² |
| Balkon | 3,21 m² |
| Gesamtfläche | 64,93 m² |